Superfast Ferries 2012
DECK | Κατάστρωμα | 55 | 39 |
68 | 48 | 80 | 56 |
ATS | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 77 | 54 | 94 | 66 | 111 | 78 |
DOR(1) | Κοιτώνες (Με κοινό ντους + WC) | 101 | 71 | 126 | 88 | 151 | 106 |
AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 125 | 88 | 155 | 109 | 185 | 130 |
AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 150 | 105 | 186 | 130 | 221 | 155 |
AB2(2) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 174 | 122 | 217 | 152 | 260 | 182 |
A4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 151 | 106 | 188 | 132 | 225 | 158 |
AA3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 184 | 129 | 228 | 160 | 271 | 190 |
A2 (3) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 213 | 149 | 264 | 185 | 315 | 221 |
AA2(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 222 | 155 | 283 | 198 | 344 | 241 |
LUX (4) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 300 | 210 | 360 | 252 | 419 | 293 |
|
1 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 76 | 53 | 102 | 71 | 128 | 90 |
2 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 |
3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 |
4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 |
5 | Οχήματα από 10μ. μήκος | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 |
6 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 2,50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 56 | 39 | 75 | 53 | 93 | 65 |
7 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 2,51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 76 | 53 | 102 | 71 | 128 | 90 |
8 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 |
9 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 6,01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 |
10 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 |
11 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 10μ. μήκος | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 |
12 | Μοτοσυκλέτες | 26 | 18 | 33 | 23 | 39 | 27 |
13 | Ποδήλατα | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
Το δρομολόγιο Ανκόνα-Ηγουμενίτσα-Πάτρα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines. |
|
Η έκπτωση 30% ισχύει μόνο όταν το εισιτήριο επιστροφής εκδωθεί ταυτόχρονα με το εισιτήριο μετάβασης και έχει συμπεριληφθεί στις τιμές του παραπάνω πίνακα. |
Πατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας
D | Κατάστρωμα | 56 | 95 | 68 | 116 | 79 | 134 |
S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 78 | 133 | 86 | 146 | 93 | 158 |
AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 118 | 201 | 135 | 230 | 152 | 258 |
AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 140 | 238 | 161 | 274 | 182 | 309 |
AB2(1) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 162 | 275 | 186 | 316 | 209 | 355 |
AA4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 142 | 241 | 162 | 275 | 182 | 309 |
A3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 169 | 287 | 195 | 332 | 221 | 376 |
AA2 SPEC(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 |
AA2(3) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 |
|
1 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 |
2 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 |
3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 |
4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος(3) | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 |
5 | Οχήματα από 10μ. μήκος | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 |
6 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 2,50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 42 | 71 | 55 | 94 | 67 | 114 |
7 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 2,51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 |
8 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 |
9 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 6,01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 |
10 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 |
11 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 10μ. μήκος | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 |
12 | Μοτοσυκλέτες | 26 | 44 | 33 | 56 | 40 | 68 |
13 | Ποδήλατα | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν |
|
|
Πατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας
Πατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας
(1) Την επόμενη ημέρα.
(2) Μέσω Κέρκυρας: 18/07, 21/07, 22/07, 25/07, 28/07,
29/07, 01/08, 04/08, 05/08, 08/08, 11/08, 12/08, 15/08, 18/08, 19/08,
22/08, 25/08, 26/08, 29/08, 01/09, 02/09, 05/09, 08/09, 09/09
Πατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ισχύουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά. Παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εκπτώσεις . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημαντική παρατήρηση: Όλες οι εκπτώσεις/προσφορές δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές
(η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά . Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην
επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς κατοικιδίων και στα εκδρομικά
πακέτα. |
ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Γραμμή Ανκόνας
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της συνεχούς αύξησης της τιμής των
καυσίμων, η ANEK - SUPERFAST, εφαρμόζει επιβάρυνση καυσίμων €15.00 ανά
διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 ετών που δεν καταλαμβάνουν
κρεβάτι/κάθισμα αεροπορικού τύπου) και ανά όχημα. Λόγω των συχνών
μεταβολών της τιμής του πετρελαίου, η ANEK - SUPERFAST διατηρεί το
δικαίωμα προσαρμογής της επιβάρυνσης καυσίμου, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο.
Γραμμή Bari
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της συνεχούς αύξησης της τιμής των
καυσίμων, η SUPERFAST FERRIES, εφαρμόζει επιβάρυνση καυσίμων €5.00 ανά
διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 ετών που δεν καταλαμβάνουν
κρεβάτι/κάθισμα αεροπορικού τύπου) και ανά όχημα. Λόγω των συχνών
μεταβολών της τιμής του πετρελαίου, η SUPERFAST FERRIES διατηρεί το
δικαίωμα προσαρμογής της επιβάρυνσης καυσίμου, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο.